تماس با ما
- NO .188 jinjiang Raod ، شهر دینگوو ، منطقه جیانگدو ، شهر یانگژو ، چین
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
مهره استیل کربن
مهره چشم جعلی است و پس از عادی سازی درمان و استفاده از مقیاس ساخته شده است. باید روی صفحه قطعه کار به صورت عمودی نصب شود ، هواپیمای مجاور باید صاف و محکم باشد و در جهت کشش تنظیم شود تا از پیچ لمس موارد با لبه cuspidal جلوگیری شود.
شرح
کاربرد:
مهره چشم به طور گسترده ای در بندر ، برق ، فولاد ، کشتی سازی ، پتروشیمی ، معدن ، راه آهن ، ساخت و ساز ، متالورژی و صنایع شیمیایی ، ساخت خودرو ، ماشین آلات پلاستیک ، کنترل صنعت ، بزرگراه ، حمل و نقل فله ، تجهیزات کمکی خط لوله ، تونل شیب ، مدیریت و حفاظت خوب ، نجات دریایی ، مهندسی دریایی ، ساخت فرودگاه ، پل ها ، حمل و نقل هوایی ، هوافضا ، اماکن و سایر تجهیزات مهم صنعت و مکانیک در پروژه های زیربنایی.
| اندازه د | WLL (تن) | ابعاد (میلی متر) | وزن (کیلوگرم / 100 عدد) | |||||
| الف | ب | ج | د | ه | ف | |||
| M6 | 0.08 | 17 | 28 | 16 | 13 | 6 | 17 | 5 |
| M8 | 0.14 | 20 | 36 | 20 | 15 | 6 | 18 | 6 |
| M10 | 0.23 | 25 | 45 | 25 | 18 | 8 | 22 | 11 |
| M12 | 0.34 | 30 | 54 | 30 | 22 | 10 | 26 | 18 |
| M14 | 0.49 | 35 | 63 | 35 | 28 | 12 | 30 | 28 |
| M16 | 0.70 | 35 | 63 | 35 | 28 | 12 | 30 | 28.5 |
| M18 | 0.95 | 40 | 72 | 40 | 30 | 14 | 35 | 45 |
| M20 | 1.20 | 40 | 72 | 40 | 30 | 14 | 35 | 45 |
| M22 | 1.50 | 45 | 81 | 45 | 35 | 16 | 40 | 67 |
| M24 | 1.80 | 50 | 90 | 50 | 38 | 18 | 45 | 87 |
| M27 | 2.50 | 50 | 90 | 50 | 38 | 18 | 45 | 88 |
| M30 | 3.60 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 55 | 166 |
| M33 | 4.30 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 55 | 172 |
| M36 | 5.10 | 75 | 126 | 70 | 55 | 26 | 65 | 265 |
| M39 | 6.10 | 75 | 126 | 70 | 55 | 26 | 65 | 280 |
| M42 | 7.0 | 85 | 144 | 80 | 65 | 30 | 75 | 403 |


تگ های محبوب: Nut Eye Steel Steel Nut، چین، تولید کنندگان، تهیه کنندگان، کارخانه، سفارشی, residensiële skakelpassing, draaibare skakelpassing, HVAC Link Fitting, kanaal skakelpassing, industriële skakelpassing, O-ring skakelpassing
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
















